En Yakın Abell Kümeleri
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Abell Eşlek Üstgökada R Kırmızıya Uzaklık Üstkümesi
Konsayıları Konsayıları Kayma mıy
SA DA B° E° z (H=70)
Başak 12 29,6 +11 49 103,3 -2,8 1 0,0037 52 Başak
A3526 12 48,9 -41 18 156,4 -11,4 0 0,0102 142 Erboğa
A3565 13 36,7 -33 58 151,8 -0,4 1 0,0111 154 Erboğa
A1060 10 36,9 -27 32 139,4 -37,5 1 0,0114 158 Suyılanı
A3627 16 15,5 -60 54 188,1 +7,1 1 0,0145 201
A3574 13 49,2 -30 18 149,2 +3,3 0 0,0148 205 Erboğa
A262 01 52,8 +36 09 335,0 -2,0 0 0,0151 209 Kahraman-Balıklar
A3742 21 06,7 -47 09 229,7 +20,5 0 0,0152 211 Tavuskuşu-Hintli
A426 03 18,6 +41 31 347,7 -14,1 2 0,0167 231 Kahraman-Balıklar
A194 01 25,6 -01 30 297,1 -7,8 0 0,0168 233
A347 02 25,8 +41 52 342,8 -5,5 0 0,0172 238 Kahraman-Balıklar
A3656 20 00,5 -38 32 221,8 +33,6 0 0,0178 246 Tavuskuşu-Hintli
A3698 20 36,0 -25 17 237,8 +42,2 1 0,0188 260 Tavuskuşu-Hintli
A569 07 09,2 +48 37 29,1 -25,6 0 0,0189 262
A1367 11 44,5 +19 50 92,2 -10,5 2 0,0208 288 Saç
A779 09 19,8 +33 46 60,9 -29,7 0 0,0217 300
A3581 14 07,5 -27 01 147,6 +8,3 0 0,0218 301 Erboğa
A1656 12 59,8 +27 59 89,6 +8,2 2 0,0219 303 Saç
A2870 01 07,7 -46 55 251,0 -13,5 0 0,0225 311 Ankakuşu
A400 02 57,6 +06 02 312,0 -27,4 1 0,0232 320
A2877 01 09,8 -45 54 252,1 -13,8 0 0,0235 324 Ankakuşu
A634 08 14,6 +58 03 37,2 -14,4 0 0,0253 349
A3389 06 21,8 -64 58 211,0 -40,4 0 0,0255 352
A2666 23 50,9 +27 09 320,0 +21,1 0 0,0260 358
A2806 00 40,2 -56 10 240,9 -11,0 0 0,0265 365 Ankakuşu
A539 05 16,6 +06 27 336,9 -57,1 1 0,0272 375
A2199 16 28,6 +39 31 72,4 +50,2 2 0,0287 395 Herkül(a)
A2836 00 53,7 -47 37 249,9 -11,3 0 0,0288 397 Ankakuşu
A4038 23 47,7 -28 08 264,7 +6,8 2 0,0288 397
A2197 16 28,2 +40 54 70,5 +49,5 1 0,0296 407 Herkül(a)
A3747 21 08,7 -43 30 232,3 +23,4 0 0,0298 410
A2634 23 38,3 +27 02 319,5 +23,9 1 0,0298 410
A2731 00 10,2 -56 59 239,1 -7,2 0 0,0300 413 Ankakuşu
A1177 11 09,5 +21 42 87,1 -17,3 0 0,0304 418 Aslan
A2896 01 18,3 -37 06 261,3 -14,0 0 0,0306 421 Ankakuşu
A3537 13 01,0 -32 26 148,2 -7,1 0 0,0308 424
A1016 10 27,0 +10 59 92,8 -31,1 0 0,0310 426 Aslan
A2162 16 12,5 +29 32 88,9 +50,3 0 0,0310 426 Herkül(a)
A999 10 23,4 +12 51 90,4 -31,1 0 0,0311 428 Aslan
A1185 11 10,8 +28 41 80,8 -13,9 1 0,0313 430 Aslan
A397 02 57,0 +15 57 322,0 -23,3 0 0,0315 433
A189 01 23,7 +01 39 300,0 -6,5 1 0,0316 434
A496 04 33,6 -13 15 295,9 -55,7 1 0,0317 436
A1267 11 27,9 +26 51 84,1 -11,3 0 0,0317 436 Aslan
A3390 06 25,0 -37 21 222,1 -67,4 1 0,0321 441 Güvercin
A1314 11 34,8 +49 02 64,5 -0,7 0 0,0323 444
A1257 11 26,1 +35 19 76,2 -8,1 0 0,0332 456 Aslan
A1142 11 00,9 +10 33 97,1 -23,7 0 0,0337 463 Aslan
A2052 15 16,8 +07 00 119,2 +36,0 0 0,0338 464 Herkül(b)
A2147 16 02,3 +15 54 110,0 +48,5 1 0,0338 464 Herkül(b)
A1228 11 21,5 +34 20 76,7 -9,3 1 0,0340 467 Aslan
A2063 15 23,0 +08 38 117,7 +37,8 1 0,0341 468 Herkül(b)
A3193 03 58,2 -52 20 240,0 -39,5 0 0,0345 474
A3381 06 09,9 -33 36 234,0 -69,4 1 0,0347 476 Güvercin
A260 01 51,9 +33 10 332,1 -2,9 1 0,0351 482
A1836 14 01,7 -11 36 132,5 +12,5 0 0,0351 482
A2151 16 05,2 +17 45 107,3 +49,4 2 0,0354 486 Herkül(b)
A3570 13 46,8 -37 55 156,2 +0,2 0 0,0354 486 Shapley
A3664 20 14,0 -80 39 209,6 -6,9 1 0,0357 490
A2995 02 15,2 -24 50 275,9 -24,4 1 0,0360 494
A3575 13 52,6 -32 53 151,9 +3,1 0 0,0365 501 Shapley
|